Page 7 - Системы крепления кабельных и трубных трасс. Элементы заземления
P. 7

Лоток кабельный низкий тип 2 (ЛКН)  Типоразмер  Артикул  А,     s, мм            m,         L,          Масса, 1 п/м
 ПБРМ.363623.001  ЛКН       Углер.     Нерж.      мм        Углер.    Нерж.       мм         мм       Углер.     Нерж.
                                                            сталь
                                                                      сталь
                            сталь
                                       сталь
                                                                                                                 сталь
                                                                                                      сталь
                            00100      00101                                      25        2000
 Лоток кабельный низкий (ЛКН) рекомендуется применять для небольших нагрузок.  50х20  00102  00103  50  5  2500  0,92  0,92
 Варианты покрытий, рекомендуемый крепеж на стр. 112.  00104  00105               10        3000
                            00106      00107                                      25        2000
               100х20       00108      00109      100                              5        2500       1,41      1,41
                            00110      00111                                      10        3000
                            00112      00113                                      25        2000
               150х20       00114      00115      150        1,5       1,5         5        2500       1,91      1,91
                            00116      00117                                      10        3000
                            00118      00119                                      25        2000
               200х20       00120      00121      200                              5        2500       2,41      2,41
                            00122      00123                                      10        3000
                            00124      00125                                      25        2000
               250х20       00126      00127      250                              5        2500       2,91      2,91
                            00128      00129                                      10        3000
                            00130      00131                                      25        2000
               300x20       00132      00133      300                              5        2500       4,53      3,40
                            00134      00135                                      10        3000
                            00136      00137                                      25        2000
               350х20       00138      00139      350                              5        2500       5,20      3,90
                            00140      00141                                      10        3000
                            00142      00143                                      25        2000
               400х20       00144      00145      400                              5        2500       5,86      4,40
                            00146      00147                                      10        3000
                            00148      00149                                      25        2000
               450х20       00150      00151      450        2,0       1,5         5        2500       6,52      4,89
                            00152      00153                                      10        3000
                            00154      00155                                      25        2000
               500х20       00156      00157      500                              5        2500       7,19      5,39
                            00158      00159                                      10        3000
                            00160      00161                                      25        2000
               550х20       00162      00163      550                              5        2500       7,85      5,89
                            00164      00165                                      10        3000
                            00166      00167                                      25        2000
               600х20       00168      00169      600                              5        2500       8,51      6,39
                            00170      00171                                      10        3000

          ПРИМЕР ЗАКАЗА:
          ЛКН 50х20х2500, лоток кабельный тип 2, арт. 00100, предоцинковка.











 Безопасная рабочая нагрузка.
 Максимальная нагрузка на изделия – 1,7 БРН.

 Безопасная рабочая нагрузка, кг/м
 Расстояние между  Толщина,
 опорами L, м  мм  Углер.  Нерж.
 сталь  сталь
 1,5  40  42
 1,5
 2  62  -
 1,5  34  37
 2
 2  25  -
 1,5  15  17
 2,5
 2  10  -




 6                                                              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12