Page 2 - Щит манометровый 2021
P. 2

Обозначение     Условный проход DN, мм Проводимая среда  Параметры измерения, кПа (ксг/см ) 2  Цена деления шкалы Масса, кг
          ПБРМ.362434.115-27                                              2,5 (25)             0,05 (0,5)
          ПБРМ.362434.115-28                                              4 (40)                0,1 (1)
          ПБРМ.362434.115-29                                              6 (60)                0,1 (1)
          ПБРМ.362434.115-30                                              10 (100)              0,2 (2)
                                                   Вода пресная                                              6,45
          ПБРМ.362434.115-31                                              16 (160)              0,2 (2)
          ПБРМ.362434.115-32                                              25 (250)              0,5 (5)
          ПБРМ.362434.115-33                                              40 (400)              1 (10)
          ПБРМ.362434.115-34                                              60 (600)              1 (10)
          ПБРМ.362434.115-40                                              100 (1)               2 (0,02)
          ПБРМ.362434.115-41                                             160 (1,6)              2 (0,02)
          ПБРМ.362434.115-42                                             250 (2,5)              5 (0,05)
          ПБРМ.362434.115-43                                              400 (4)               10 (0,1)
          ПБРМ.362434.115-44                                              600 (6)               10 (0,1)
          ПБРМ.362434.115-45                                              1 (10)               0,02 (0,2)
          ПБРМ.362434.115-46                                              1,6 (16)             0,02 (0,2)
          ПБРМ.362434.115-47                      Нефтепродукт            2,5 (25)             0,05 (0,5)    6,45
          ПБРМ.362434.115-48                                              4 (40)                0,1 (1)
          ПБРМ.362434.115-49                                              6 (60)                0,1 (1)
          ПБРМ.362434.115-50                                              10 (100)              0,2 (2)
                                      6
          ПБРМ.362434.115-51                                              16 (160)              0,2 (2)
          ПБРМ.362434.115-52                                              25 (250)              0,5 (5)
          ПБРМ.362434.115-53                                              40 (400)              1 (10)
          ПБРМ.362434.115-54                                              60 (600)              1 (10)
          ПБРМ.362434.115-60                                              100 (1)               2 (0,02)
          ПБРМ.362434.115-61                                             160 (1,6)              2 (0,02)
          ПБРМ.362434.115-62                                             250 (2,5)              5 (0,05)
          ПБРМ.362434.115-63                                              400 (4)               10 (0,1)
          ПБРМ.362434.115-64                                              600 (6)               10 (0,1)
          ПБРМ.362434.115-65                                              1 (10)               0,02 (0,2)
          ПБРМ.362434.115-66                                              1,6 (16)             0,02 (0,2)
          ПБРМ.362434.115-67                         Воздух               2,5 (25)             0,05 (0,5)    6,45
          ПБРМ.362434.115-68                                              4 (40)                0,1 (1)
          ПБРМ.362434.115-69                                              6 (60)                0,1 (1)
          ПБРМ.362434.115-70                                              10 (100)              0,2 (2)
          ПБРМ.362434.115-71                                              16 (160)              0,2 (2)
          ПБРМ.362434.115-72                                              25 (250)              0,5 (5)
          ПБРМ.362434.115-73                                              40 (400)              1 (10)
          ПБРМ.362434.115-74                                              60 (600)              1 (10)


       КОНТАКТЫ
       Москва: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, башня «С», 7 этаж.
       Тел.: +7 (495) 645-00-71. Тел./факс: +7 (495) 221-05-50, доб. 2095. Эл. почта: info@promtech.org
       Санкт-Петербург: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 32, БЦ «Стелс», 6 этаж, офис 611.
       Тел.: +7 (812) 334-90-50. Тел./факс: +7 (495) 221-05-50, доб. 2095. Эл. почта: info@promtech.org
       Ярославль (производство): 150044, г. Ярославль, 2-й Промышленный проезд, д. 11, лит. В, пом. 1.
       Тел. 8 (926) 548-74-03. Эл. почта: info@promtech.org
       Выборг (производство): 188800, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, ул. Рубероидная, 27.
       Тел. : 8 (812) 702-26-03. Эл. почта: info@promtech.org
                                                                             www.promtech.org
   1   2